欢迎来到JRS直播吧,敬请观看。
苏女超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 17/3/2 | 90/10 | 54 | 22/11/11 |
2 | 希伯尼安女足 | 17/3/2 | 71/14 | 54 | 22/11/11 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 16/4/2 | 112/18 | 52 | 22/11/11 |
4 | 凯尔特人女足 | 16/3/3 | 82/15 | 51 | 22/11/11 |
5 | 哈茨女足 | 14/4/4 | 73/14 | 46 | 22/11/11 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 10/2/10 | 51/46 | 32 | 22/11/11 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 5/9/8 | 29/39 | 24 | 22/11/11 |
8 | 阿伯丁女足 | 6/3/13 | 20/81 | 21 | 22/11/11 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 5/2/15 | 23/58 | 17 | 22/11/11 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/2/16 | 22/82 | 14 | 22/11/11 |
11 | 女王公园女足 | 2/2/18 | 10/101 | 8 | 22/11/11 |
12 | 邓迪联女足 | 1/1/20 | 14/119 | 4 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿伯丁女足 | 5/2/2 | 23/13 | 38 | 9/5/4 |
2 | 斯巴顿斯女足 | 6/1/2 | 19/10 | 36 | 9/4/5 |
3 | 帕尔蒂克女足 | 4/0/4 | 8/10 | 36 | 8/4/4 |
4 | 蒙特罗斯女足LFC | 6/2/1 | 17/8 | 34 | 9/4/5 |
5 | 女王公园女足 | 1/1/6 | 6/18 | 12 | 8/4/4 |
6 | 邓迪联女足 | 1/0/8 | 9/23 | 7 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 5/2/1 | 14/5 | 71 | 8/4/4 |
2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 5/1/2 | 22/5 | 68 | 8/4/4 |
3 | 格拉斯哥城女足 | 4/2/2 | 13/7 | 68 | 8/4/4 |
4 | 哈茨女足 | 4/1/3 | 15/11 | 59 | 8/4/4 |
5 | 凯尔特人女足 | 2/2/4 | 7/11 | 59 | 8/4/4 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 0/0/8 | 0/32 | 32 | 8/4/4 |
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接